آموزش
بهترین اندیکاتور خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال چیست؟
سطوح حمایت و مقاومت (Support and Resistance) نقش تعیین کنندهای در تشخیص نقاط ورود و خروج در بازارهای مالی دارند.
بیشترین سود | 24 ساعت | قیمت |
---|---|---|
FTX Token | 41.61% | 2.8082 دلار |
BOOK OF MEME | 27.83% | 0.0118 دلار |
Movement | 22.93% | 1.0000 دلار |
بیشترین ضرر | 24 ساعت | قیمت |
---|---|---|
Goatseus Maximus | -13.83% | 0.9140 دلار |
Safe | -9.63% | 1.5096 دلار |
Aptos | -8.69% | 9.7549 دلار |
رتبه | صرافی | بازدید هفتگی | حجم معاملات |
---|---|---|---|
1 | Binance | 18115393 | 25707777240.22200000 |
2 | Bybit | 5960652 | 7418480756.18330000 |
3 | Coinbase Exchange | 81963 | 3681718791.72480000 |
4 | OKX | 6032214 | 4779513506.37160000 |
5 | Upbit | 3305202 | 8749808676.32740000 |
6 | Bitget | 4506194 | 5069369247.83890000 |
7 | Kraken | 1826496 | 1015247511.75970000 |
8 | Raydium | 753957 | 370861964.94100000 |
9 | KuCoin | 2505332 | 1448272624.33620000 |
10 | Uniswap v2 | 41589 | 166950215.96044000 |
11 | Curve (Ethereum) | 41836 | 364098939.91073000 |
12 | HTX | 4093134 | 2958189551.89810000 |
13 | MEXC | 5971623 | 5277878714.39570000 |
14 | Uniswap v3 (Ethereum) | 1109087 | 303473307.88686000 |
15 | Bitfinex | 162277 | 248594898.04397000 |
16 | PancakeSwap v3 (BSC) | 462599 | 260214854.76320000 |
17 | Gate.io | 3896799 | 5150853640.08430000 |
18 | Uniswap v3 (Arbitrum) | 1109087 | 203085889.86931000 |
19 | Orca | 154965 | 374879947.97262000 |
20 | PancakeSwap v2 (BSC) | 462599 | 74669851.49785000 |
21 | Uniswap v3 (Polygon) | 1109087 | 46404422.07412700 |
22 | BingX | 1190187 | 494991003.59720000 |
23 | Uniswap v3 (Optimism) | 1109087 | 30104577.61478600 |
24 | Crypto.com Exchange | 1198641 | 10571854926.28800000 |
25 | Binance TR | 279613 | 488692144.70728000 |
26 | BitMart | 2491024 | 2237610101.34840000 |
27 | Bitstamp | 347905 | 316647873.74893000 |
28 | Bithumb | 1454977 | 2252221789.70870000 |
29 | LBank | 2834204 | 2431434335.17780000 |
30 | XT.COM | 1629599 | 1940038039.98900000 |
31 | Tokocrypto | 124011 | 25076453.19546000 |
32 | bitFlyer | 725835 | 118210523.48259000 |
33 | Binance.US | 443840 | 16539174.00894800 |
34 | Gemini | 309830 | 68538435.95679600 |
35 | Deepcoin | 725696 | 4023494137.68830000 |
36 | AscendEX (BitMax) | 1309215 | 1642525871.77440000 |
37 | Biconomy.com | 887682 | 626565738.97228000 |
38 | CoinW | 1489572 | 2008292775.16260000 |
39 | UZX | 866616 | 940178289.93597000 |
40 | Toobit | 1408964 | 2981528217.63130000 |
41 | Binance TH | 50833 | 31281269.53246300 |
42 | WEEX | 1388002 | 1007980121.88610000 |
43 | ProBit Global | 157768 | 533315178.72423000 |
44 | THORChain | 9894 | 121840833.71303000 |
45 | Osmosis | 92765 | 15533427.73031800 |
46 | Balancer v2 (Ethereum) | 23674 | 29868180.26551800 |
47 | SushiSwap (Ethereum) | 99672 | 4588094.22305160 |
48 | LFJ (Avalanche) | 66344 | 2828717.35832510 |
49 | DigiFinex | 2860855 | 2312729206.27390000 |
50 | PancakeSwap | 462599 | 720020.86477843 |
51 | Bancor Network | 5375 | 1207323.46264580 |
52 | Pangolin | 875 | 627428.11199598 |
53 | LFJ v2.1 (Avalanche) | 66344 | 38997555.32023900 |
54 | SpookySwap | 63 | 347006.21412340 |
55 | KCEX | 1021563 | 2018233711.25130000 |
56 | P2B | 831859 | 1827218383.62580000 |
57 | Balancer v2 (Arbitrum) | 23674 | 3086028.44559840 |
58 | PancakeSwap v2 (Aptos) | 14124 | 1975293.27702870 |
58 | 0x Protocol | ||
59 | WhiteBIT | 6793814 | 5469450491.79950000 |
60 | SushiSwap (Polygon) | 99672 | 268485.01807281 |
61 | PancakeSwap v2 (Ethereum) | 462599 | 77339.39128999 |
62 | Pionex | 614769 | 3282370406.95450000 |
63 | BVOX | 1133515 | 2960701146.28580000 |
64 | Bitrue | 443534 | 18303775546.49000000 |
65 | OrangeX | 1544021 | 5170071107.17660000 |
66 | FameEX | 1087204 | 3695268534.26420000 |
67 | Hotcoin | 1232956 | 1172025212.57990000 |
68 | Bitvavo | 736408 | 388533455.34098000 |
69 | BiFinance | 390551 | 3341040953.01010000 |
70 | Hibt | 1209852 | 584764318.52030000 |
71 | Bitunix | 1410360 | 1622726048.70270000 |
72 | Coincheck | 746243 | 75539621.84084300 |
74 | Tapbit | 761013 | 1759608781.67180000 |
75 | Meteora VD | 187077 | 294787994.25530000 |
76 | Azbit | 1099810 | 1296878701.45860000 |
77 | LATOKEN | 1220023 | 666365892.40193000 |
78 | HashKey Global | 263181 | 7566105.67556520 |
79 | DeGate | 955 | 29859741.97146400 |
80 | Dexalot | 1544 | 54460916.21504800 |
81 | Helix | 12520 | 4703162.53555450 |
82 | QuickSwap v3 (Polygon) | 29755 | 33637264.58123600 |
83 | WOOFi | 3791 | 78988055.81376400 |
84 | Zaif | 374868 | 918537.52417635 |
85 | Coinstore | 422124 | 790365808.12187000 |
86 | PancakeSwap v3 (Ethereum) | 462599 | 23350482.60333000 |
87 | StellarTerm | 31876 | 5651268.80457400 |
88 | Balancer v2 (Polygon) | 23674 | 825807.30125759 |
89 | PancakeSwap v3 (zkSync Era) | 462599 | 2265449.25574660 |
90 | SushiSwap (Arbitrum) | 99672 | 303808.76164159 |
91 | SpiritSwap | 81 | 54734.71535700 |
93 | Phemex | 243934 | 229117852.52720000 |
94 | Cetus | 112372 | 227677671.62030000 |
95 | Coinone | 374968 | 121151655.35265000 |
95 | Serum DEX | ||
96 | Bitkub | 667706 | 102568076.62400000 |
97 | Bitso | 199217 | 30707241.11406400 |
98 | Bitbank | 246919 | 99578474.43817100 |
99 | Aerodrome SlipStream | 193884 | 175805469.28553000 |
100 | BigONE | 1358280 | 880628793.08766000 |
سطوح حمایت و مقاومت (Support and Resistance) نقش تعیین کنندهای در تشخیص نقاط ورود و خروج در بازارهای مالی دارند.
وب 3 (WEB 3) یکی از مفاهیم پرتکرار در بازار رمز ارزها است که البته محدوده به این حوزه نمیشود.
یکی از نکات مهم در معاملهگری، توجه به رفتار سایر تریدرها است. شما نمیتوانید به تنهایی بازار را به سمت
مدتهاست که پای کامپیوترها به بازارهای مالی باز شده و در سالهای اخیر همزمان با توسعه تکنولوژی معاملات الگوریتمی، شاهد