آموزش
بهترین اندیکاتور خطوط حمایت و مقاومت در تحلیل تکنیکال چیست؟
سطوح حمایت و مقاومت (Support and Resistance) نقش تعیین کنندهای در تشخیص نقاط ورود و خروج در بازارهای مالی دارند.
بیشترین سود | 24 ساعت | قیمت |
---|---|---|
FTX Token | 41.61% | 2.8082 دلار |
Hyperliquid | 34.96% | 33.3702 دلار |
BOOK OF MEME | 27.83% | 0.0118 دلار |
بیشترین ضرر | 24 ساعت | قیمت |
---|---|---|
Goatseus Maximus | -13.83% | 0.9140 دلار |
Aptos | -12.63% | 10.2589 دلار |
Safe | -9.63% | 1.5096 دلار |
رتبه | صرافی | بازدید هفتگی | حجم معاملات |
---|---|---|---|
1 | Binance | 18115393 | 49723418459.07600000 |
2 | Bybit | 5960652 | 12365282567.76200000 |
3 | Coinbase Exchange | 81963 | 9353411053.03350000 |
4 | OKX | 6032214 | 9762283908.17980000 |
5 | Upbit | 3305202 | 11693666531.75000000 |
6 | Bitget | 4506194 | 9590271366.72580000 |
7 | Kraken | 1826496 | 2725478263.40060000 |
8 | KuCoin | 2505332 | 2497046313.10340000 |
9 | Raydium | 753957 | 481877416.18122000 |
10 | Curve (Ethereum) | 41836 | 637118487.99138000 |
11 | Uniswap v2 | 41589 | 208234931.72376000 |
12 | HTX | 4093134 | 4094166483.64030000 |
13 | MEXC | 5971623 | 9399264439.10310000 |
14 | Bitfinex | 162277 | 1030207553.64860000 |
15 | Uniswap v3 (Ethereum) | 1109087 | 559951969.68002000 |
16 | PancakeSwap v3 (BSC) | 462599 | 483418914.24200000 |
17 | Gate.io | 3896799 | 9973836485.30020000 |
18 | Uniswap v3 (Arbitrum) | 1109087 | 372063037.66577000 |
19 | Orca | 154965 | 619453396.92389000 |
20 | PancakeSwap v2 (BSC) | 462599 | 110655986.69468000 |
21 | BingX | 1190187 | 710567839.86636000 |
22 | Uniswap v3 (Polygon) | 1109087 | 86748330.55193300 |
23 | Uniswap v3 (Optimism) | 1109087 | 56709977.18828500 |
24 | Crypto.com Exchange | 1198641 | 21844918519.87200000 |
25 | Binance TR | 279613 | 920499426.35290000 |
26 | BitMart | 2491024 | 4697626355.84530000 |
27 | Bitstamp | 347905 | 716369438.25813000 |
28 | Bithumb | 1454977 | 3559120077.84840000 |
29 | LBank | 2834204 | 4059230018.03400000 |
30 | XT.COM | 1629599 | 3865821377.89360000 |
31 | Tokocrypto | 124011 | 43497734.22879000 |
32 | bitFlyer | 725835 | 295635737.28591000 |
33 | Binance.US | 443840 | 26972431.18885500 |
34 | Gemini | 309830 | 287081714.48680000 |
35 | Deepcoin | 725696 | 6601125315.63780000 |
36 | Biconomy.com | 887682 | 1104363398.12170000 |
37 | AscendEX (BitMax) | 1309215 | 1708724094.12740000 |
38 | CoinW | 1489572 | 4438994210.77220000 |
39 | UZX | 866616 | 954714733.88583000 |
40 | Toobit | 1408964 | 7126202156.28440000 |
41 | WEEX | 1388002 | 2037966388.58470000 |
42 | Binance TH | 50833 | 41922512.46024100 |
43 | ProBit Global | 157768 | 559643442.89066000 |
44 | THORChain | 9894 | 207313155.58741000 |
45 | Balancer v2 (Ethereum) | 23674 | 52709076.41157800 |
46 | Osmosis | 92765 | 20295092.99273200 |
47 | SushiSwap (Ethereum) | 99672 | 7660386.78693750 |
48 | LFJ (Avalanche) | 66344 | 4510864.26406410 |
49 | DigiFinex | 2860855 | 4664182634.69500000 |
50 | PancakeSwap | 462599 | 1578264.06327280 |
51 | Bancor Network | 5375 | 1273325.13478850 |
52 | LFJ v2.1 (Avalanche) | 66344 | 86997822.44509400 |
53 | Pangolin | 875 | 1579670.98923270 |
54 | KCEX | 1021563 | 4356575359.01430000 |
55 | SpookySwap | 63 | 633559.45196233 |
56 | P2B | 831859 | 3148359286.67120000 |
57 | Balancer v2 (Arbitrum) | 23674 | 5479464.64538500 |
58 | PancakeSwap v2 (Aptos) | 14124 | 2320386.09861560 |
58 | 0x Protocol | ||
59 | SushiSwap (Polygon) | 99672 | 520426.23089410 |
60 | WhiteBIT | 6793814 | 9917516843.34020000 |
61 | PancakeSwap v2 (Ethereum) | 462599 | 128297.00181983 |
62 | Pionex | 614769 | 6601097877.71580000 |
63 | BVOX | 1133515 | 6845038124.58500000 |
64 | Bitrue | 443534 | 24489612748.49500000 |
65 | OrangeX | 1544021 | 13944413681.96300000 |
66 | FameEX | 1087204 | 8996231987.37440000 |
67 | Hotcoin | 1232956 | 2768618164.12970000 |
68 | Bitvavo | 736408 | 742603390.09115000 |
69 | BiFinance | 390551 | 3506446411.54140000 |
70 | Hibt | 1209852 | 1138498130.37700000 |
71 | Bitunix | 1410360 | 3816955088.31560000 |
72 | Coincheck | 746243 | 216625144.41763000 |
73 | Tapbit | 761013 | 4245768894.64100000 |
74 | Azbit | 1099810 | 2397324303.23580000 |
76 | Meteora VD | 187077 | 407222453.62440000 |
77 | HashKey Global | 263181 | 15351580.18469700 |
78 | DeGate | 955 | 39225126.52299100 |
79 | Dexalot | 1544 | 103079305.73614000 |
80 | LATOKEN | 1220023 | 1712747522.90430000 |
81 | Helix | 12520 | 6536541.20326150 |
82 | Zaif | 374868 | 2629003.85500240 |
83 | Coinstore | 422124 | 1291041005.53200000 |
84 | QuickSwap v3 (Polygon) | 29755 | 54379169.53116400 |
85 | WOOFi | 3791 | 137519629.03541000 |
86 | PancakeSwap v3 (Ethereum) | 462599 | 56630428.86646000 |
87 | StellarTerm | 31876 | 12272814.07977800 |
88 | Balancer v2 (Polygon) | 23674 | 1990814.18372880 |
89 | PancakeSwap v3 (zkSync Era) | 462599 | 4212740.09047510 |
90 | SushiSwap (Arbitrum) | 99672 | 518364.66405316 |
91 | SpiritSwap | 81 | 97054.59593294 |
93 | Phemex | 243934 | 309044070.80062000 |
94 | Coinone | 374968 | 258824717.68024000 |
95 | Serum DEX | ||
95 | Bitso | 199217 | 105155079.14798000 |
96 | Bitbank | 246919 | 226192152.52270000 |
97 | Bitkub | 667706 | 200706231.86203000 |
98 | Cetus | 112372 | 244058282.55433000 |
99 | Dex-Trade | 420788 | 473943506.44040000 |
100 | BigONE | 1358280 | 2228549945.41020000 |
سطوح حمایت و مقاومت (Support and Resistance) نقش تعیین کنندهای در تشخیص نقاط ورود و خروج در بازارهای مالی دارند.
وب 3 (WEB 3) یکی از مفاهیم پرتکرار در بازار رمز ارزها است که البته محدوده به این حوزه نمیشود.
یکی از نکات مهم در معاملهگری، توجه به رفتار سایر تریدرها است. شما نمیتوانید به تنهایی بازار را به سمت
مدتهاست که پای کامپیوترها به بازارهای مالی باز شده و در سالهای اخیر همزمان با توسعه تکنولوژی معاملات الگوریتمی، شاهد